- Created by user-6ccc1, last modified on Mar 09, 2017
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current View Page History
« Previous Version 15 Next »
INFO: Einleitungstext
INFO: Öffnungszeiten
INFO: Zugang mit Studieausweis
LINK: LSF (Verfügbarkeit der Räume)
INFO: Letzte Aktualisierung
HINWEIS: Benutzen Sie die strg. + F Suchfunktion Ihres Browsrers
HINWEIS: Benutzerordnung
Seitenverzeichnis
PC-Hörsäle
Raum | Anzahl der Rechner | Betriebssystem | Drucker | Beamer und sonstige Ausstattung |
---|---|---|---|---|
2/011 | ||||
2/014 | ||||
2/103 | ||||
2/201 | ||||
2/229 | ||||
2/329 |
PC-Übungsräume
Raum | Anzahl der Rechner | Betriebssystem | Drucker | Beamer und sonstige Ausstattung |
---|---|---|---|---|
2/021 | ||||
2/114 | ||||
2/233 |
Standardsoftware
Softwarename | 1-014 | 2-011 | 2-021 | 2-103 | 2-114 | 2-201 | 2-229 | 2-233 | 2-329 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-Zip | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Adobe Acrobat Pro DC | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Adobe Creative Cloud Enterprise Design Standard (DE) * Adobe Bridge CC * Adobe Creative Cloud * Adobe Extension Manager CC * Adobe Illustrator CC 2015.3 * Adobe InDesign CC 2015 * Adobe Photoshop CC 2015.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
CDBurnerXP | x | x | x | ||||||
Citavi | x | x | |||||||
Microsoft Internet Explorer | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Microsoft Office Professional Plus 2013 SP1 * MS Access 2013 * MS Excel 2013 * MS PowerPoint 2013 * MS Publisher 2013 * MS Word 2013 | x | ||||||||
Microsoft Office Professional Plus 2016 * MS Access 2016 * MS Excel 2016 * MS PowerPoint 2016 * MS Publisher 2016 * MS Word 2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Microsoft Project Professional 2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Microsoft Visio Professional 2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Mozilla Firefox | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
MySQL Connector / ODBC 5.3 | |||||||||
Notepad++ | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
PDF24 Creator | x | ||||||||
SumatraPDF | x |
Fächerübergreifende Software
Softwarename | 1-014 | 2-011 | 2-021 | 2-103 | 2-114 | 2-201 | 2-229 | 2-233 | 2-329 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 - Deutsch | x | x | |||||||
Maple | x | x | x | x | |||||
MATLAB R2016b * Simulink * Computer Vision System Toolbox * Curve Fitting Toolbox * Image Processing Toolbox * Neural Network Toolbox * Optimization Toolbox * Signal Processing Toolbox * Stateflow * Statistics and Machine Learning Toolbox * Symbolic Math Toolbox | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
SAP GUI for Windows | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Speexx | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bauwesen
Softwarename | 1-014 | 2-011 | 2-021 | 2-103 | 2-114 | 2-201 | 2-229 | 2-233 | 2-329 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autodesk Revit 2016 | x | x | |||||||
CodeMeter Runtime Kit v5.22a | x | x | x | x | |||||
itwh KOSTRA-DWD 2000 | x | x | x | ||||||
IWG | x | x | x | ||||||
mb WorkSuite 2016 | x | x | |||||||
RIB iTWO civil 2016 | x | x | |||||||
RIB Lizenzmanagement | x | x | x | x | |||||
RIB Stratis | x | x | |||||||
RIBTEC | x | x | x |
Informatik
Softwarename | 1-014 | 2-011 | 2-021 | 2-103 | 2-114 | 2-201 | 2-229 | 2-233 | 2-329 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino | x | ||||||||
Atmel Studio | x | ||||||||
Axure | x | x | |||||||
Camunda BPM Platform | x | x | |||||||
Camunda Modeler | x | x | |||||||
Eclipse neon.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Enterprise Architect | x | x | x | ||||||
FTDI-Treiber | x | ||||||||
HTerm | x | ||||||||
Innov 8 | x | x | |||||||
Java™ Platform Standard Edition 8 Documentation | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Java™ SE Development Kit 8 Update 112 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
mingw | x | ||||||||
NetBeans IDE | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
PuTTY | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
SDCC | x | ||||||||
ThinLinc | x | ||||||||
TI-SmartRF Flash Programmer | x | ||||||||
Tortoise SVN | x | x | |||||||
Visual Studio Professional 2010 * Visual Basic * Visual C++ * Webentwicklung | x | ||||||||
WinAVR | x | ||||||||
WinSCP | x |
Vermessung
Softwarename | 1-014 | 2-011 | 2-021 | 2-103 | 2-114 | 2-201 | 2-229 | 2-233 | 2-329 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArcGIS 10.4.1 for Desktop | x | x | |||||||
FME Desktop 2016.1.0.1 | x | x | |||||||
GeoMedia Desktop 2016 | x | x | |||||||
HTML-Kit Tools | x | x | x | ||||||
pgAdmin 4 | x | x | |||||||
PostGIS Shapefile Import/Export Manager (shp2pgsql) | x | x | |||||||
QGIS Essen | x | x | x | ||||||
XAMPP | x | x | x |
Wirtschaft
Softwarename | 1-014 | 2-011 | 2-021 | 2-103 | 2-114 | 2-201 | 2-229 | 2-233 | 2-329 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Planner | x | x | |||||||
DATEV-Führerschein für Studierende - Demoversion | x | x | |||||||
DATEV-Führerschein Prüfung (IE+Settings) | x | x | |||||||
DATEV-Software online pro (Citrix Online Plug-in) | x | x | |||||||
G*Power 3.1 | x | x | x | ||||||
R | x | x | |||||||
RStudio Desktop | x | x | |||||||
SchokoFin | x | ||||||||
SPSS Statistics mit PROCESS | x | x | x | x |
- No labels