...
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Bau-Raum | Kopiererbezeichnung | |
---|---|---|
1 | Bau |
8 242 | neu / unbekannt |
2 | Bau |
5 0.87 | 501 | |
3 | 3-124 | 311 |
4 | 3-324 | 332 |
5 | Bau 2 Bibliothek 2. OG | 211 |
6 | LS 154.1A | LS 1 |
7 | 2-021 | 201 |
8 | 1-008 | 101 |
9 | 1-008 | 102 |
10 | 1-008 | 103 |
Tabelle 2 QPilot Standort Kopierer
...
...
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Bau-Raum | Kopiererbezeichnung | |
---|---|---|
1 | Bau |
8 242 | neu / unbekannt |
2 | Bau |
5 0.87 | 501 | |
3 | 3-124 | 311 |
4 | 3-324 | 332 |
5 | Bau 2 Bibliothek 2. OG | 211 |
6 | LS 154.1A | LS 1 |
7 | 2-021 | 201 |
8 | 1-008 | 101 |
9 | 1-008 | 102 |
10 | 1-008 | 103 |
Tabelle 2 QPilot Standort Kopierer
...