Excerpt |
---|
Die Rechner in den PC-Pools werden in den Semesterferien regelmäßig von Grund auf neu installiert. Die Verteilung der Software über die Räume ergibt sich jedes Semester je nach Anforderungen durch die Vorlesungen und die Belegungspläne neu. Die |
derzeit installierte Software |
ist in der Tabelle aufgelistet. |
Herausgeber | Softwarename | Softwareversion | 1-014 | 2-011 | 2-021 | 2-114 | 2-201 | 2-229 | 2-233 | 2-329 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Corporation | Windows 7 Professional SP1 - Deutsch | 6.1 | x | x | 2 | Microsoft Corporation | Windows 10 Enterprise LTSC - Deutsch | 1809 | x | x | x | x | x | x | 3 | Adobe Systems Incorporated | Acrobat Pro DC | 19 | x | 4 | Adobe Systems Incorporated | Adobe Acrobat Reader DC - Deutsch | 19 | x | x | x | |||||
52 | Adobe Systems Incorporated | Bridge CC 2018 | 8.0 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
63 | Adobe Systems Incorporated | Creative Cloud | 4.3.0.256 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
74 | Adobe Systems Incorporated | Extension Manager CC | 7.3.2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
85 | Adobe Systems Incorporated | Illustrator CC 2018 | 22.0.0 | x | 9x | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Adobe Systems Incorporated | InDesign CC 2018 | 13.0 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
107 | Adobe Systems Incorporated | Photoshop CC 2018 | 19.0 | x | x | 11 | Andrew F. Hayes | PROCESS for SPSS | ||||||||||||||||||||||||
8 | Anaconda, Inc. | Anaconda3 (Python 3.7.6 64-bit) | 2020.02 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
129 | Arduino LLCApacheArduino | Maven | 13.86.13 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
1310 | Arduino LLC | Arduino | 1.8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1411 | AristaFlow GmbH | AristaFlow BPM Suite | 1.1.0 (x64) | x | 15x | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Ascensio System SIA | ONLYOFFICE Desktop Editors | 6.0 (x64) | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Atmel | Atmel Studio | 7.0.19312397 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
1614 | Autodesk | Civil 3D 2018 - Deutsch Metrisch | 12.0 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
1715 | Autodesk | Civil 3D as AutoCAD 2018 - Deutsch | 12.0 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
1816 | Autodesk | Revit 2018 | 18.0 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
1917 | Axure Software Solutions, Inc. | Axure RP 89 | 89.0.0.3323 | x | 3679 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Camunda | Camunda BPM Server | 9.0.33.0 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Camunda | Camunda Modeler | 4.0.0 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz | Gesetze im Internet | Webanwendung Cendio | ThinLinc | 4.11.0 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
21 | Camunda | Camunda BPM Platform | 7.11 | x | 22 | Camunda | Camunda Modeler | 3.1.2 | x | 23 | Cendio | ThinLinc | 4.9.0 | Citrix Systems, Inc. | Citrix Workspace 1911 | 19.11.0.50 | ||||||||||||||||
22 | Colin Harrison | Xming | 6.9.0.31 | x | x | x | x | x | x | x | 24 | CP Corporate Planning AG | Corporate Planner | 3.0.20.0|||||||||||||||||||
23 | DATEV eG | DATEV-Portal | Webanwendung | x | x | 25x | DATEV | DATEV‑Software onlinex | Webanwendung | x | x | x | ||||||||||||||||||||
2624 | Dietrich Dörner und Jürgen Gerdes | Schokofin | 2.14 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
2725 | Eclipse Foundation | Eclipse IDE for Enterprise Java Developers | 20182020-12 06 (4.1016.0) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
26 | Environmental Systems Research Institute, Inc. | ArcGIS Desktop | 10.7.1 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
2827 | Franz Faul, Uni Kiel | G*Power | 3.1.9.47 | x | xx | |||||||||||||||||||||||||||
28 | xIBM | 29 | Hexagon Geospatial | GeoMedia Desktop 2016 - Deutsch | 16 | x | x | 30 | IBM | INNOV8 | 1.00 | x | 31 | IBM Corp | SPSS Statistics | 25.0.0.2INNOV8 | 1.00 | x | ||||||||||||||
29 | Igor Pavlov | 7-Zip | 19.00 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
3230 | Igor Pavlov | 7-Zip | 19.00 (x64) | x | JetBrains | IntelliJ IDEA | 2020.1.3 | x | ||||||||||||||||||||||||
31 | JetBrains | PyCharm Professional | 2020.1.2 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
3332 | Krzysztof Kowalczyk | SumatraPDF | 3.1.2 (x64) | x | x | x | x | x | 34 | |||||||||||||||||||||||
logic systems | Bo-Cash | 2.90.955 | x | 35 | 33 | Maplesoft | Maple | 12.0.0.0 | x | x | x | |||||||||||||||||||||
3634 | Martin Prikryl | WinSCP | 5.17.156 | xx | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 37 | MathWorks | MATLAB R2019aR2020a * Simulink * Computer Vision System Toolbox * Curve Fitting Toolbox * Deep Learning Toolbox * Image Processing Toolbox * Optimization Toolbox * Signal Processing Toolbox * Stateflow * Statistics and Machine Learning Toolbox * Symbolic Math Toolbox | 9.6 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
38 | Microsoft Corporation | .NET Framework | 4.6.1 | x | x | 39 | Microsoft Corporation | .NET Framework | 4.7.2 | x | x | x | x | x | x | 40 | Microsoft Corporation | 36 | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 11.0 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
4137 | Microsoft Corporation | Microsoft Silverlight | 5.1.50918.0 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
4238 | Microsoft Corporation | MS Office Professional Plus 20162019 * MS Access 20162019 * MS Excel 20162019 * MS PowerPoint 20162019 * MS Publisher 20162019 * MS Word 20162019 | 16 .0.4456.1003 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
4339 | Microsoft Corporation | MS Project Professional 20162019 | 16 .0.4456.1003 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
4440 | Microsoft Corporation | MS Visio Professional 20162019 | 16 .0.4456.1003 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | x | 45|||||||||||||||||||||
41 | Microsoft Corporation | MS Visual Studio Coode | 1.46.1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
42 | Microsoft Corporation | Visual Studio Enterprise 2017 (mit C++) | 15.9.28307.280 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | Mozilla | Firefox | 6878.13.0 ESR (x64 de) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
4644 | netbeans.org | Netbeans SOA | 6.5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Notepad++ Team | Notepad++ mit NppFTP | npp 7.8.7, 8 mit NppFTP 0.28.4 Unicode (x64)29.6 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
4746 | Oracle Corpoaration | Java 8MySQL Connector/ODBC 8.0 | 8.0.1920.12 (x64)x11 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | Oracle Corpoaration | MySQL Workbench 8.0 CE | 8.0.20 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
48 | Oracle Corpoaration | Java SE Development Kit | 8OpenJDK | 14.0.1920.12 (x64)1 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
49 | Oracle Corpoaration | MySQL Connector/ODBC 8.0 | 8.0.11PaperCut | PaperCut Client | 18.0.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
50 | Oracle Corpoaration | MySQL Workbench 6.3 CE | 6.3.9postgis.net | PostGIS Bundle for PostgreSQL x64 12 | 3.0.1 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
51 | Oracle Corpoaration | NetBeans | 6.5.1PostgreSQL Global Development Group | PostgreSQL | 12 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
52 | Oracle Corpoaration | NetBeans | 8.2 | 53 | PaperCut | PaperCut Client | 18.0.2RICOH | Druckertreiber für Pull-Printing (RICOH PCL6 UniversalDriver) | 4.28 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
5453 | QGIS Development Team | QGIS "MadeiraA Coruna" | 3.410.9 LTR7 | x | x | x | 55 | R Core Team | R for Windows | 3.6 | x | |||||||||||||||||||||
x | 56 | 54 | Safe Software Inc. | FME Desktop 20172020.0.1.13 | 7.26.17291 (x64) | 5739.20252 | x | x | ||||||||||||||||||||||||
55 | SAP SE | SAP GUI for Windows | 7.50 60 Patch 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
5856 | Simon Tatham | PuTTY | 0.72.0.0 74 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | 59 | Simon Tatham | PuTTY | 0.73.0.0 (x64) | x | |||||||||||||||||
6057 | Sophos Limited | Sophos Anti-Virus | 10.8 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
6158 | Sparx Systems | Enterprise Architect | 13.5.1351.25 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
6259 | Speexx | Speexx | Webanwendung | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
6360 | Swiss Academic Software | Citavi | 6.1 (x64) | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
6461 | The Git Development Community | Git for Windows | 2.20.1 | 65x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
62 | The jamovi Project | jamovi | 1.01.0.09 | x | x | 66 | The pgAdmin Development Team | pgAdmin | 1.1||||||||||||||||||||||||
63 | Trimble, Inc. | SketchUp Pro 2020 | 20.0.363 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
6764 | Unbekannnt | WINAVR | 20100110 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Zoom | Zoom-Client für Meetings | 5.3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tip |
---|
Weitere Rechner mit Fachanwendungen stehen Ihnen in den Laboren Ihrer Fakultät zur Verfügung. Informationen dazu erhalten Sie von Ihrer Fakultät. |