Excerpt |
---|
Die Rechner in den PC-Pools werden in den Semesterferien regelmäßig von Grund auf neu installiert. Die Verteilung der Software über die Räume ergibt sich jedes Semester je nach Anforderungen durch die Vorlesungen und die Belegungspläne neu. Die |
derzeit installierte Software |
ist in der Tabelle aufgelistet. |
The computers in the PC pools are regularly reinstalled from scratch during the semester break. The distribution of the software across the rooms changes every semester depending on the requirements of the lectures and the occupancy plans. The software currently installed is listed in the table.
Herausgeber | Softwarename | Softwareversion | 1-014 | 2-011 | 2-021 | 2-114 | 2-201 | 2-229 | 2-233 | 2-329 | 1 | Microsoft Corporation | Windows 7 Professional SP1 - Deutsch||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x | x | 2 | Microsoft Corporation | Windows 10 Enterprise LTSC - Deutsch | 1809 | x | x | x | x | x | x | 3 | Adobe Systems Incorporated | Acrobat Pro DC | 19x | 4 | Adobe Systems Incorporated | Adobe Acrobat Reader DC - Deutsch | 19 | x | x | 5 | Adobe Systems Incorporated | Bridge CC 2018 | 8.0 | x | 6 | Adobe Systems Incorporated | Creative Cloud | 4.3.0.256 | x | 7 | Adobe Systems Incorporated | Extension Manager CC | 7.3.2 | x | 8 | Adobe Systems Incorporated | Illustrator CC 2018 | 22.0.0 | x | 9 | Adobe Systems Incorporated | InDesign CC 2018 | 13.0 | x | 10 | Adobe Systems Incorporated | Photoshop CC 2018 | 19.0 | x | 11 | Andrew F. Hayes | PROCESS for SPSS | 3.3|||||||||
2 | Anaconda, Inc. | Anaconda3 | 2021.05 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Apache | Maven | 3.8.1 | x | x | x | x | 12 | Arduino LLC | Arduino | 1.8.1x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Arduino LLC | Arduino | 1.8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | AristaFlow GmbH | AristaFlow BPM Suite | 6.1.1.0 (x64) | x | x | 15x | Atmelx | Atmel Studio | 7.0.1931x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | Autodesk | Civil 3D 2018 - Deutsch Metrisch | 12.0 | x | x | x | x | 17x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Autodesk | Civil 3D as AutoCAD 2018 - Deutsch | 12.0 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Autodesk | Revit | 2018 | 18.0 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Axure Software Solutions, Inc. | Axure RP 810 | 8.010.0.3323 | x | x | 20 | Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz | Gesetze im Internet | Webanwendung | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Camunda | Camunda BPM | 7.15.0 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Camunda | Camunda BPM Platform7.11Modeler | 4.8.1 | x | x | 22x | Camundax | Camunda Modeler | 3.1.2x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2312 | Cendio | ThinLinc | 4.9.012.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | CP Corporate Planning AG | Corporate Planner | 3.0.20.0||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Citrix Systems, Inc. | Citrix Workspace 2106 | 21.6 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Colin Harrison | Xming | 6.9.0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DATEV eG | DATEV-Portal | Webanwendung | x | x | 25x | DATEV x | DATEV‑Software onlinex | Webanwendung | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2616 | Dietrich Dörner und Jürgen Gerdes | Schokofin | 2.14 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2717 | Eclipse Foundation | Eclipse IDE for Enterprise Java Developers | 2018-12 (4.10.0)2021-06 | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | Franz Faul, Uni Kiel | G*Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Environmental Systems Research Institute, Inc. | ArcGIS Pro | 2.7.26828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | geek software GmbH | PDF24 Creator | 10.0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | IBM | INNOV8 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Igor Pavlov | 7-Zip | 19.00 (x64) | x | x | x | x | 29 | Hexagon Geospatial | GeoMedia Desktop 2016 - Deutsch | 16 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3022 | IBMJetBrains | INNOV8CLion | 2020.3.1.00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2331 | JetBrains | IBM Corp | SPSS Statistics | 25.0.0.2 | x | x | x | x | x | 32 | Igor Pavlov | 7-Zip | 19.00 IntelliJ IDEA | 2020.3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | JetBrains | PyCharm Professional | 2020.1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Krzysztof Kowalczyk | SumatraPDF | 3.3 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Krzysztof Kowalczyk | SumatraPDF | 3. | 13. | 23 (x64) | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Machine Learning Group, University of Waikato | Weka | 3.8.5 | x | x | 34x | logic systems | Bo-Cash | 2.90.955x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3528 | Maplesoft | Maple | 12.0.0.0 | x | xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 36 | Martin Prikryl | WinSCP | 5.1519x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | x | 37 | MathWorks | MATLAB R2019a * Simulink * Computer Vision System Toolbox * Curve Fitting Toolbox * Deep Learning Toolbox * Image Processing Toolbox * Optimization Toolbox * Signal Processing Toolbox * Stateflow * Statistics and Machine Learning Toolbox * Symbolic Math Toolbox | R2021a 9.6 10 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | 38Microsoft Corporation | .NET Framework | 4.6.1 | x | x | 39 | Microsoft Corporation | .NET Framework | 4.7.2 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 11.0 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Microsoft Corporation | Microsoft Silverlight | 5.1.50918.0 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4232 | Microsoft Corporation | MS Office Professional Plus 20162019 * MS Access 20162019 * MS Excel 20162019 * MS PowerPoint 20162019 * MS Publisher 20162019 * MS Word 20162019 | 16 .0.4456.1003 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4333 | Microsoft Corporation | MS Project Professional 2016 | 16.0.4456.1003 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Microsoft Corporation | MS Visio Professional 2016 | 16.0.4456.1003 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Mozilla | Firefox | 68.1.0 Visual Studio Code | 1.52.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Mozilla | Firefox | 91.0.1 ESR (x64 de) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4635 | Notepad++ Team | Notepad++ mit NppFTP | npp 7.7, 8.1 mit NppFTP 0.28.4 Unicode (x64)29.7 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4736 | Oracle Corpoaration | Java 8MySQL Connector/ODBC 8.0 | 8.0.1920.12 (x64)x11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Oracle Corpoaration | MySQL Workbench 8.0 CE | 8.0.25 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4838 | Oracle Corpoaration | Java SE Development Kit | 8.0.1920.12 (x64)OpenJDK | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4939 | Oracle Corpoaration | MySQL Connector/ODBC 8.0 | 8PaperCut | PaperCut Client | 18.0.112 | x | xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 50 | Oracle Corpoaration | MySQL Workbench 6.3 CE | 6.3.9postgis.net | PostGIS Bundle for PostgreSQL x64 13 | 3.1.2 | x | x | 51x | Oracle Corpoaration | NetBeans | 6.5.1x | x | x | x | 52 | Oracle Corpoaration | NetBeans | 8.2 | 53 | PaperCut | PaperCut Client | 18.0.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | PostgreSQL Global Development Group | PostgreSQL | 13 | x | x | x | x | x | x | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 54 | QGIS Development Team | QGIS "MadeiraHannover" | 3.4.9 LTRx16.8 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | RICOH | Druckertreiber für Pull-Printing (RICOH PCL6 UniversalDriver) | x | x | 55x | R Core Team | R for Windows | 3.6x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5644 | Safe Software Inc. | FME Desktop 20172020.0.1.1 | 7.26.17291 (x64) | 573 | 7.39.20252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Santiago Gonzalez | SimulIDE | 0.4.14-SR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | SAP SE | SAP GUI for Windows | 7.50 70 Patch 51 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5847 | Simon Tatham | PuTTY | 0.72.0.0 76 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5948 | Sophos Limited | Sophos Anti-Virus | 10.8 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6049 | Sparx Systems | Enterprise Architect | 13.5.1351.25 | x | x | 61 | Speexx | Speexx | Webanwendung | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6250 | Swiss Academic Software | Citavi | 6.1 8 (x64) | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6351 | The Git Development Community | Git for Windows | 2.2030.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6452 | The jamovi Project | jamovi | 1.0.0.0pgAdmin Developement Team | pgAdmin 4 | 1.1 | x | x | x | x | x | x | x | 65 | The pgAdmin Development Team | pgAdmin | 1.1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Trimble, Inc. | SketchUp Pro 2021 | 21.0.391 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6654 | Unbekannnt | WINAVR | 20100110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Zoom | Zoom-Client für Meetings | 5.7.522 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tip |
---|
Weitere Rechner mit Fachanwendungen stehen Ihnen in den Laboren Ihrer Fakultät zur Verfügung. Informationen dazu erhalten Sie von Ihrer Fakultät. |
Tip |
---|
Further computers with specialised applications are available in the laboratories of your faculty. You will receive information about this from your faculty. |