Seitenverzeichnis
Table of Contents | ||
---|---|---|
|
Öffnungszeiten
DieMontag - Freitag
Von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr stehen allen Studierenden die PC-Räume des Informationszentrums stehen allen Studierenden von Montag - Freitag von 7offen.
Nach 19:00 Uhr bis 1923:00 Uhr ist ein Zugang mit Studierendenausweis und entsprechender Berechtigung möglich.
Nach 23:00 Uhr offenist die Hochschule geschlossen.
Info |
---|
Samstags sind die Räume, die ein Kartenlesegerät besitzen (siehe Tabellen unten), nur mit Studierendenausweis und entsprechender Berechtigung zu öffnen. Diese variiert von Studiengang zu Studiengang. Sonntags und an Feiertagen sind die Räume geschlossen, das heißt auch mit Karte NICHT zu öffnen. |
Hardware
PC-Hörsäle des Informationszentrums
Raum | Rechneranzahl (StudierendenPC + VorführPC) | Betriebssystem | Beamer vorhanden | Kartenlesegerät vorhanden | Belegungsplan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/014 | 40+1 | Windows 7 SP1 (DE) |
| ||||
2/011 | 40+1 | Windows 7 SP1 (DE) |
| ||||
2/103 | 20+1 | Windows 7 SP1 (EN) |
| ||||
2/201 | 46+1 | Windows 7 SP1 (DE) |
| ||||
2/229 | 18+1 | Windows 7 SP1 (DE) |
| ||||
2/329 | 18+1 | Windows 7 SP1 (DE) |
|
PC-Übungsräume des Informationszentrums
Raum | Rechneranzahl | Betriebssystem | Beamer vorhanden | Kartenlesegerät vorhanden | Belegungsplan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/021 | 16+1 | Windows 7 SP1 (DE) |
| ||||
2/114 | 10+0 | Windows 7 SP1 (DE) |
| ||||
2/233 | 16+1 | Windows 7 SP1 (DE) |
|
Installierte Software
Systemsoftware | ||||||||||
Softwarename | Softwareversion | 1-014 | 2-011 | 2-021 | 2-103 | 2-114 | 2-201 | 2-229 | 2-233 | 2-329 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft .NET Framework 4.6.1 | 4.6.01055 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Microsoft .NET Framework 4.6.1 (Deutsch) | 4.6.01055 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Microsoft Windows 7 Professional deutsch / englisch | 6.1 (x64) SP1 | DE | DE | DE | EN | DE | DE | DE | DE | DE |
Microsoft Windows Installer | 5.0.7601.18896 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
PaperCut NG Client | 14.3 (Build 30457) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sophos Anti-Virus | 10.6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Standardsoftware | ||||||||||
Softwarename | Softwareversion | 1-014 | 2-011 | 2-021 | 2-103 | 2-114 | 2-201 | 2-229 | 2-233 | 2-329 |
7-Zip | 16.04 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Adobe Acrobat Pro DC | 15.016.20039 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Adobe Creative Cloud Enterprise Design Standard (DE) * Adobe Bridge CC * Adobe Creative Cloud * Adobe Extension Manager CC * Adobe Illustrator CC 2015.3 * Adobe InDesign CC 2015 * Adobe Photoshop CC 2015.5 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | |
CDBurnerXP | 4.5.7.6389 (x64) | x | x | x | ||||||
Citavi | 5.4.0.2 (x64) | x | x | |||||||
Microsoft Internet Explorer | 11.0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Microsoft Office Professional Plus 2013 SP1 * MS Access 2013 * MS Excel 2013 * MS PowerPoint 2013 * MS Publisher 2013 * MS Word 2013 | 15.0.4569.1506 (x64) | x | ||||||||
Microsoft Office Professional Plus 2016 * MS Access 2016 * MS Excel 2016 * MS PowerPoint 2016 * MS Publisher 2016 * MS Word 2016 | 16.0.4456.1003 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Microsoft Project Professional 2016 | 16.0.4456.1003 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Microsoft Visio Professional 2016 | 16.0.4456.1003 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Mozilla Firefox | 45.7.0 ESR (x86) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
MySQL Connector / ODBC 5.3 | 5.3.4 (x64) | |||||||||
Notepad++ | npp 6.9.2, NppFTP 0.26.5 Unicode | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
PDF24 Creator | 8.0.2 | x | ||||||||
SumatraPDF | 3.1.2 (x64) | x | ||||||||
fächerübergreifende Software | ||||||||||
Softwarename | Softwareversion | 1-014 | 2-011 | 2-021 | 2-103 | 2-114 | 2-201 | 2-229 | 2-233 | 2-329 |
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 - Deutsch | SP2 (x64) - AutoCAD 2016 SP1, HF3 - AutoCAD Map 3D 2016 SP2 - AutoCAD Architecture 2016 | x | x | x | ||||||
Maple | 12.0 | x | x | x | x | |||||
MATLAB R2016b * Simulink * Computer Vision System Toolbox * Curve Fitting Toolbox * Image Processing Toolbox * Neural Network Toolbox * Optimization Toolbox * Signal Processing Toolbox * Stateflow * Statistics and Machine Learning Toolbox * Symbolic Math Toolbox | 9.1 8.8 7.2 3.5.4 9.5 9.1 7.5 7.3 8.8 11.0 7.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
SAP GUI for Windows | 7.40 Patch-Level 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Speexx | Webanwendung | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bauwesen | ||||||||||
Softwarename | Softwareversion | 1-014 | 2-011 | 2-021 | 2-103 | 2-114 | 2-201 | 2-229 | 2-233 | 2-329 |
Autodesk Revit 2016 | 16.0.428.0 | x | x | x | ||||||
CodeMeter Runtime Kit v5.22a | 5.22.1508.501 | x | x | x | x | |||||
itwh KOSTRA-DWD 2000 | 2.2.1.0 | x | x | x | ||||||
IWG | 7.0 | x | x | x | ||||||
mb WorkSuite 2016 | 20.16.083 (x64) | x | x | |||||||
RIB iTWO civil 2016 | 22.1.1744.26064 (x64) | x | x | |||||||
RIB Lizenzmanagement | 11.41.0754 | x | x | x | x | |||||
RIB Stratis | 14.8.0733 | x | x | |||||||
RIBTEC | 16.0 | x | x | x | ||||||
Informatik | ||||||||||
Softwarename | Softwareversion | 1-014 | 2-011 | 2-021 | 2-103 | 2-114 | 2-201 | 2-229 | 2-233 | 2-329 |
Arduino | 1.8.1 | x | ||||||||
Atmel Studio | 6.1.2674 - Service Pack 1 | x | ||||||||
Axure | 8.0.0.3323 | x | x | |||||||
Camunda BPM Platform | 7.5 | x | x | |||||||
Camunda Modeler | 1.1.1 | x | x | |||||||
Eclipse Java EE IDE for Web Developers | neon.2 (4.6.2) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Enterprise Architect | 13.0.1309 | x | x | x | ||||||
FTDI-Treiber | 2.10 | x | ||||||||
HTerm | 0.8.1beta | x | ||||||||
Innov 8 | 1.00 | x | x | |||||||
Java™ Platform Standard Edition 8 Documentation | Java SE 8 Docu | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Java™ SE Development Kit 8 Update 112 (x64) | 1.8.0.112 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
mingw | 6.3.0 (x64) | x | ||||||||
NetBeans IDE | 8.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
PuTTY | 0.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
SDCC | 3.5.0 (x64) | x | ||||||||
ThinLinc | 4.7.0 | x | ||||||||
TI-SmartRF Flash Programmer | 1.12.7 | x | ||||||||
Tortoise SVN | 1.8.0.24401 (x64) | x | x | |||||||
Visual Studio Professional 2010 * Visual Basic * Visual C++ * Webentwicklung | 2010 SP1 | x | ||||||||
WinAVR | 20100110 | x | ||||||||
WinSCP | 5.9.3 | x | ||||||||
Vermessung | ||||||||||
Softwarename | Softwareversion | 1-014 | 2-011 | 2-021 | 2-103 | 2-114 | 2-201 | 2-229 | 2-233 | 2-329 |
ArcGIS 10.4.1 for Desktop | 10.4.1.5686 | x | x | x | ||||||
FME Desktop 2016.1.0.1 | 7.20.16494 | x | x | |||||||
GeoMedia Desktop 2016 | 16.00 | x | x | |||||||
HTML-Kit Tools | 20131106 | x | x | x | ||||||
pgAdmin 4 | 1.1 | x | x | |||||||
PostGIS Shapefile Import/Export Manager (shp2pgsql) | 2.3.0 | x | x | |||||||
QGIS Essen | 2.14.10 | x | x | x | x | |||||
XAMPP | 1.8.3 (x86) | x | x | x | ||||||
Wirtschaft | ||||||||||
Softwarename | Softwareversion | 1-014 | 2-011 | 2-021 | 2-103 | 2-114 | 2-201 | 2-229 | 2-233 | 2-329 |
Corporate Planner | 3.0 | x | x | |||||||
DATEV-Führerschein für Studierende - Demoversion | Demoversion | x | x | |||||||
DATEV-Führerschein Prüfung (IE+Settings) | Webanwendung | x | x | |||||||
DATEV-Software online pro (Citrix Online Plug-in) | 14.5.0.10018 | x | x | |||||||
G*Power 3.1 | 3.1.9.2 | x | x | x | ||||||
R | 3.3.0 | x | x | |||||||
RStudio Desktop | 0.99.902 | x | x | |||||||
SchokoFin | 2.14 | x | ||||||||
SPSS Statistics mit PROCESS | SPSS 23.0.0.2 (x64), PROCESS 2.16.3 | x | x | x | x |
Tip |
---|
Weitere Rechner mit Fachanwendungen stehen Ihnen in den Laboren Ihrer Fakultät zur Verfügung. Informationen dazu erhalten Sie von Ihrer Fakultät. |