Excerpt |
---|
Die Rechner in den PC-Pools werden in den Semesterferien regelmäßig von Grund auf neu installiert. Die Verteilung der Software über die Räume ergibt sich jedes Semester je nach Anforderungen durch die Vorlesungen und die Belegungspläne neu. Die derzeit installierte Software ist in der Tabelle aufgelistet. |
The computers in the PC pools are regularly reinstalled from scratch during the semester break. The distribution of the software across the rooms changes every semester depending on the requirements of the lectures and the occupancy plans. The software currently installed is listed in the table.
Herausgeber | Softwarename | Softwareversion | 1-014 | 2-011 | 2-021 | 2-114 | 2-201 | 2-229 | 2-2332-329 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adobe Systems Incorporated | Adobe Acrobat Reader DC - Deutsch | 19 | 2 | Anaconda, Inc. | Anaconda3 | 2021.05 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | Apache | Maven | 3.8.1 | x | x | x | x | x | xx | ||||||||
2 | 4 | Arduino LLC | Arduino | 1.8.9 | 5 | AristaFlow GmbH | AristaFlow BPM Suite | 6.1.119 | x | x | x | x | x | xx | ||||||||||||||||||
3 | 6 | Autodesk | Civil 3D 2018 - Deutsch Metrisch | 12.0 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | Autodesk | Civil 3D as AutoCAD 2018 - Deutsch | 12.0 | x | x | x | x | x | x | x | 8Ascensio System SIA | ONLYOFFICE Desktop Editors | 6.0.2 | |||||||
4 | Atmel | Atmel Studio | 7.0.2397 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Axure Software Solutions, Inc. | Axure RP 10 | 10.0 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
6 | Bitnami | XAMPP | 8.0.1.-0 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
97 | Camunda | Camunda BPM | 7.15.0 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
108 | Camunda | Camunda Modeler | 4.8.1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
119 | Cendio | ThinLinc | 4.1213.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
1210 | Citrix Systems, Inc. | Citrix Workspace 21062112 | 21.612 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
1311 | Colin Harrison | Xming | 6.9.0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | DATEV eG | DATEV-Portal | Webanwendung | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
15 | 12 | Dietrich Dörner und Jürgen Gerdes | Schokofin | 2.14 | x | |||||||||||||||||||||||||||
1613 | Eclipse Foundation | Eclipse IDE for Enterprise Java Developers and Web Developers | 2021-0612 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
1714 | Environmental Systems Research Institute, Inc. | ArcGIS Pro (Deutsch) | 2.7.26828 | x | x | 18 | geek software GmbH | PDF24 Creator | ||||||||||||||||||||||||
10.0.12 | 1915 | ETH Zürich | SEB | 3.3.1.388 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
16 | IBM | INNOV8 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Igor Pavlov | 7-Zip | 1921.00 07 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
2118 | JetBrains | CLion | 20202021.3.12 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
2219 | JetBrains | IntelliJ IDEA | 2020ReSharper in Visual Studio Community 2022 | 2021.3.12 | 23 | JetBrains | PyCharm Professional | 2020.1.2 | 24x | |||||||||||||||||||||||
20 | Krzysztof Kowalczyk | SumatraPDF | 3.3.3 (x64) | x | x | x | x | 25 | Krzysztof Kowalczyk | SumatraPDF | 3.3.3 (x64) | x | x | x | ||||||||||||||||||
21 | 26 | Machine Learning Group, University of Waikato | Weka | 3.8.5 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
2722 | Maplesoft | Maple | 12.0.0.0 | x | x | 28 | Martin Prikryl | WinSCP | 5.19 | |||||||||||||||||||||||
2923 | MathWorks | MATLAB * Simulink * Computer Vision System Toolbox * Curve Fitting Toolbox * Deep Learning Toolbox * Image Processing Toolbox * Optimization Toolbox * Signal Processing Toolbox * Stateflow * Statistics and Machine Learning Toolbox * Symbolic Math Toolbox | R2021a 9.10 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
3024 | Microsoft Corporation | Microsoft Silverlight | 5.1.50918.0 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
31 | 25 | Microsoft Corporation | MS Office Professional Plus 2019 * MS Access 2019 * MS Excel 2019 * MS PowerPoint 2019 * MS Publisher 2019 * MS Word 2019 | 16 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
3226 | Microsoft Corporation | MS Visual Studio Code | 1.5263.12 | 33x | Mozillax | Firefox | 91.0.1 ESR (x64 de)x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
27 | Microsoft Corporation | Visual Studio Code Cloud | 1.63.2 | x | x | x | x | x | x | 34 | Notepad++ Team | Notepad++ mit NppFTP | ||||||||||||||||||||
28 | Microsoft Corporation | Visual Studio Code Embedded | 1.63.2 | x | x | x | x | x | xx | |||||||||||||||||||||||
29 | x | 35 | Oracle Corpoaration | MySQL Connector/ODBC 8.0 | 8.0.11 | 36 | Oracle Corpoaration | MySQL Workbench 8.0 CE | 8.0.25Microsoft Corporation | Visual Studio Code Web | 1.63.2 | x | x | x | x | x | xx | |||||||||||||||
30 | x | xMicrosoft Corporation | Visual Studio Enterprise 2022 (64-Bit) | x | ||||||||||||||||||||||||||||
3731 | Oracle CorpoarationMozilla | OpenJDK | 11Firefox | 91.4.0 ESR (x64 de) | x | x | x | x | x | x | x | x | 38 | PaperCut | PaperCut Client | 18.0.2 | x | |||||||||||||||
x | 39 | postgis.net | PostGIS Bundle for PostgreSQL x64 13 | 3.1.232 | Notepad++ Team | Notepad++ mit NppFTP und XML Tools | 8.2 mit NppFTP 0.29.8; XML Tools 3.1.1.10 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
33 | Oracle Corpoaration | MySQL Workbench | 8.0.25 | x | 40 | PostgreSQL Global Development Group | PostgreSQL | |||||||||||||||||||||||||
34 | Oracle Corpoaration | OpenJDK | 17 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
4135 | QGIS Development Team | QGIS "Hannover" | 3.16.8PaperCut | PaperCut Client | 18.0.2 | x | x | 42|||||||||||||||||||||||||
36 | ProjectLibre | ProjectLibre | 1.9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | RICOH | Druckertreiber für Pull-Printing (RICOH PCL6 UniversalDriver) | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
43 | Safe Software Inc. | FME Desktop 2020.0.3 | 7.39.20252 | 44 | 38 | Santiago Gonzalez | SimulIDE | 0.4.1415-SR4SR9 | x | |||||||||||||||||||||||
4539 | SAP SE | SAP GUI for Windows | 7.70 Patch 1 | x | x | x | x | x | x | xx | ||||||||||||||||||||||
40 | 46 | Simon Tatham | PuTTY | 0.76 (x64) | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
4741 | Sophos Limited | Sophos Anti-Virus | 10.8 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
4842 | Sparx Systems | Enterprise Architect | 13.5.1351 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
4943 | Swiss Academic Software | Citavi | 6.8 (x64) | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
5044 | The Git Development Community | Git for Windows | 2.3035.0 | 51The pgAdmin Developement Team | pgAdmin 4 | 1.1 | x | x | x | x | x | x | x | 52 | Trimble, Inc. | SketchUp Pro 2021 | 21.0.391 | x | 53 | Unbekannnt | WINAVR | 20100110 | 54 | x | ||||||||
45 | Zoom | Zoom-Client für Meetings | 5.7.522 | x | x | x | x | x | x | x | x9.1 |
Tip |
---|
Weitere Rechner mit Fachanwendungen stehen Ihnen in den Laboren Ihrer Fakultät zur Verfügung. Informationen dazu erhalten Sie von Ihrer Fakultät. |
Tip |
---|
Further computers with specialised applications are available in the laboratories of your faculty. You will receive information about this from your faculty. |